| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|
| 予約受付中の日はご希望のツアーへのご予約可能です。 ツアー名が掲載されている日は、そのコースへのご参加可能です。 休業日・受付終了となっている日はご予約をお受けすることができません。 予約状況は随時更新しておりますが、最新の状況に反映されていない場合もあります。 |
| 2012年8月 |
| 台風さえ来なければ、晴れの日が安定して続く最高の季節です。ただし強烈な日差しには気をつけて。特に西表島横断やマヤグスクの滝といった上級者向けコースはかなりの暑さになり、熱中症に注意が必要。こんな暑い日はサワートレッキングやキャニオニングで水遊びをしましょう!最高に気持ち良いですよ。 |
| 8月 | 1日 | 水 | ||||
| 2日 | 木 | |||||
| 3日 | 金 | |||||
| 4日 | 土 | |||||
| 5日 | 日 | |||||
| 6日 | 月 | |||||
| 7日 | 火 | |||||
| 8日 | 水 | |||||
| 9日 | 木 | |||||
| 10日 | 金 | |||||
| 11日 | 土 | |||||
| 12日 | 日 | |||||
| 13日 | 月 | |||||
| 14日 | 火 | |||||
| 15日 | 水 | |||||
| 16日 | 木 | |||||
| 17日 | 金 | |||||
| 18日 | 土 | |||||
| 19日 | 日 | |||||
| 20日 | 月 | |||||
| 21日 | 火 | |||||
| 22日 | 水 | 台風接近中のためお問い合わせください | ||||
| 23日 | 木 | 台風接近中のためお問い合わせください | ||||
| 24日 | 金 | 台風接近中のためお問い合わせください | ||||
| 25日 | 土 | ユツン三段の滝トレッキング 開催決定 参加者募集中 |
||||
| 26日 | 日 | 予約受付中 | ||||
| 27日 | 月 | サワートレッキング&キャニオニング&ケイビング開催決定 参加者募集中 残り1〜2組 サワートレッキング&キャニオニングも参加可能です。 |
||||
| 28日 | 火 | 予約受付中 | ||||
| 29日 | 水 | ユツン三段の滝トレッキング 開催決定 参加者募集中 |
||||
| 30日 | 木 | サワートレッキング&キャニオニング&ケイビング開催決定 参加者募集中 サワートレッキング&キャニオニングも参加可能です。 |
||||
| 31日 | 金 | サワートレッキング&キャニオニング&ケイビング開催決定 参加者募集中 サワートレッキング&キャニオニングも参加可能です。 |
||||










