| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|
| 予約受付中の日はご希望のツアーへのご予約可能です。 ツアー名が掲載されている日は、そのコースへのご参加可能です。 休業日・受付終了となっている日はご予約をお受けすることができません。 予約状況は随時更新しておりますが、最新の状況に反映されていない場合もあります。 |
| 2013年5月 |
| まだまだ暑すぎずトレッキングに良い季節です。上旬から中旬には梅雨入りですが、滝の水量が増えて見ごたえも出てくるでしょう。 |
| 5月 | 1日 | 水 | シャワークライミング&ケイビング2開催決定 ※リクエストツアーで名も無い秘境の滝に行くことも可能 参加者募集中 残り2名 |
||
| 2日 | 木 | 受付終了 | |||
| 3日 | 金 | ||||
| 4日 | 土 | サワートレッキング&キャニオニング&ケイビング開催決定 参加者募集中 残り2名 サワートレッキング&キャニオニング、ケイビング&トレッキングも参加可能です。 |
|||
| 5日 | 日 | 受付終了 | |||
| 6日 | 月 | シャワークライミング&ケイビング2開催決定 ※リクエストツアーで名も無い秘境の滝に行くことも可能 参加者募集中 |
|||
| 7日 | 火 | サワートレッキング&キャニオニング&ケイビング開催決定 参加者募集中 サワートレッキング&キャニオニング、ケイビング&トレッキングも参加可能です。 |
|||
| 8日 | 水 | 予約受付中 | |||
| 9日 | 木 | サワートレッキング&キャニオニング&ケイビング開催決定 参加者募集中 サワートレッキング&キャニオニング、ケイビング&トレッキングも参加可能です。 |
|||
| 10日 | 金 | 予約受付中 | |||
| 11日 | 土 | 予約受付中 | |||
| 12日 | 日 | 休業日 | |||
| 13日 | 月 | 予約受付中 | |||
| 14日 | 火 | 予約受付中 | |||
| 15日 | 水 | 予約受付中 | |||
| 16日 | 木 | 予約受付中 | |||
| 17日 | 金 | 予約受付中 | |||
| 18日 | 土 | 休業日 | |||
| 19日 | 日 | 予約受付中 | |||
| 20日 | 月 | 予約受付中 | |||
| 21日 | 火 | 予約受付中 | |||
| 22日 | 水 | 予約受付中 | |||
| 23日 | 木 | 予約受付中 | |||
| 24日 | 金 | ユツン三段の滝トレッキング開催決定 参加者募集中 |
|||
| 25日 | 土 | サワートレッキング&キャニオニング&ケイビング開催決定 参加者募集中 サワートレッキング&キャニオニング、ケイビング&トレッキングも参加可能です。 |
|||
| 26日 | 日 | 予約受付中 | |||
| 27日 | 月 | 予約受付中 | |||
| 28日 | 火 | 予約受付中 | |||
| 29日 | 水 | 予約受付中 | |||
| 30日 | 木 | 予約受付中 | |||
| 31日 | 金 | サワートレッキング&キャニオニング&ケイビング開催決定 参加者募集中 サワートレッキング&キャニオニング、ケイビング&トレッキングも参加可能です。 |
|||










