| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|
| 予約受付中の日はご希望のツアーへのご予約可能です。 ツアー名が掲載されている日は、そのコースへのご参加可能です。 休業日・受付終了となっている日はご予約をお受けすることができません。 予約状況は随時更新しておりますが、最新の状況に反映されていない場合もあります。 |
| 2014年1月 |
| 北風が強く吹き雨の天気が多くなります。最低気温は15度以下になることはまれですが、寒波が来ると10度近くまで下がることもあります。時には25度近くまで上がる暖かい日も。晴れた日には爽やかなトレッキングを楽しめます。 |
| 1月 | 1日 | 水 | 西表島横断 開催決定参加者募集中 |
|||
| 2日 | 木 | 休業日 | ||||
| 3日 | 金 | 休業日 | ||||
| 4日 | 土 | マヤグスクの滝トレッキング 開催決定参加者募集中 |
||||
| 5日 | 日 | 休業日 | ||||
| 6日 | 月 | 予約受付中 | ||||
| 7日 | 火 | 予約受付中 | ||||
| 8日 | 水 | 予約受付中 | ||||
| 9日 | 木 | 予約受付中 | ||||
| 10日 | 金 | 予約受付中 | ||||
| 11日 | 土 | ユツン三段の滝トレッキング開催決定 参加者募集中 |
||||
| 12日 | 日 | リクエストツアー 開催決定 参加者募集中 普通は絶対にいけない秘境の滝を目指す健脚向けツアーです。 詳しくはお問い合わせください |
||||
| 13日 | 月 | 予約受付中 | ||||
| 14日 | 火 | 予約受付中 | ||||
| 15日 | 水 | サワートレッキング&ケイビング 開催決定参加者募集中 |
||||
| 16日 | 木 | 予約受付中 | ||||
| 17日 | 金 | 休業日 | ||||
| 18日 | 土 | 休業日 | ||||
| 19日 | 日 | 予約受付中 | ||||
| 20日 | 月 | 予約受付中 | ||||
| 21日 | 火 | 予約受付中 | ||||
| 22日 | 水 | 予約受付中 | ||||
| 23日 | 木 | ユツン三段の滝トレッキング開催決定 参加者募集中 |
||||
| 24日 | 金 | 予約受付中 | ||||
| 25日 | 土 | ユツン三段の滝トレッキング開催決定 参加者募集中 |
||||
| 26日 | 日 | 予約受付中 | ||||
| 27日 | 月 | カマイ猟体験 リピーター限定ツアーです。詳しくはお問い合わせください |
||||
| 28日 | 火 | 予約受付中 | ||||
| 29日 | 水 | マヤグスクの滝トレッキング 開催決定参加者募集中 |
||||
| 30日 | 木 | 予約受付中 | ||||
| 31日 | 金 | カマイ猟体験 リピーター限定ツアーです。詳しくはお問い合わせください |
||||










